Classement Général C1 général 2025

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Kieran Mommen BICYCLIC/LE MUR C1 403347352700000000 205 7 0 23 0 0
2. Dominique Remy BICYCLIC/LE MUR C1 344541384200000000 200 3 5 0 0 0
3. Esteban Canada GRUPPETTO C1 294037473900000000 192 0 2 0 0 0
4. Benjamin Xhrouet GRUPPETTO C1 24244444700000000 179 0 18 0 0 0
5. Regis Ramelot CCT C1 23843504100000000 174 0 10 0 0 0
6. Gilles Maillen HCC C1 245045193600000000 174 7 5 0 0 0
7. Baudouin GRIGNARD TORPEDO C1 433127203400000000 170 6 0 15 0 0
8. Jean-charles Jeunehomme Century 21 C1 303931402800000000 168 5 0 0 0 0
9. Jeremy Lechanteur FLAMME ROUGE C1 38473915200000000 160 0 4 19 0 0
10. Kevin Schene TORPEDO C1 35413604400000000 156 0 0 0 0 0
11. Xavier Theodore HCC C1 32430373700000000 149 0 2 0 0 0
12. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 4700424500000000 134 4 1 0 0 0
13. Francois Delhaye TORPEDO C1 132633303000000000 132 0 0 0 0 0
14. Vincent Del forno CCT C1 44351534000000000 128 2 0 0 0 0
15. Gautier Dufoing HCC C1 222725232900000000 126 0 0 0 0 0
16. Jeremy Genreith PEPINSTER PRIMEURS C1 23422363100000000 125 0 0 0 0 0
17. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 152930281800000000 120 0 0 0 0 0
18. Benjamin Grosjean Century 21 C1 41213816200000000 118 0 0 0 0 0
19. Julien Chauville CCT C1 50502939000000000 118 3 2 0 0 50
20. Yoann Collart VC CENTRAL C1 16024324300000000 115 0 0 0 0 0
21. Yoann Essabri CCT C1 122517252200000000 112 0 0 11 0 0
22. Christopher Stolman Century 21 C1 3736633000000000 112 0 0 0 0 0
23. Vincent Squelard CCT C1 3100413800000000 110 0 0 0 0 0
24. Gilles Thiry Century 21 C1 1904029000000000 102 0 0 14 0 0
25. Simon Gilson TORPEDO C1 8300223200000000 92 0 0 0 0 0
26. Joan Gomez serena Century 21 C1 2400313300000000 85 0 0 0 0 21
27. Sebastien Libon FRINGALE C1 000434000000000 83 0 3 0 0 0
28. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 392020000000000 80 0 0 19 0 0
29. Maxime Boveroux Century 21 C1 7035211600000000 79 0 0 0 0 0
30. Gille Feller HCC C1 537003500000000 77 0 0 0 0 0
31. Renaud Stassen FLAMME ROUGE C1 10020262000000000 76 0 0 0 0 0
32. Arnaud Delhaye Century 21 C1 11232813000000000 75 0 0 0 0 0
33. Frederic Wilmet DT RACING C1 360340000000000 70 0 0 0 0 0
34. Gauthier Brabant FLAMME ROUGE C1 2601902500000000 70 0 0 0 0 0
35. Jean-François Wansart GRUPPETTO C1 01412182300000000 67 0 0 0 0 0
36. Fabian Demoulin TORPEDO C1 2119160000000000 64 0 0 8 0 0
37. Anton Lallemand BAROUDEURS C1 0282301300000000 64 0 0 0 0 0
38. Xavier Honnay FRINGALE C1 00420000000000 63 0 0 21 0 0
39. Didier Mathieu CCT C1 44050455000000000 63 0 4 0 0 126
40. Nicolas Godfraind FRINGALE C1 273200200000000 61 0 0 0 0 0
41. Karim Brahmi FLAMME ROUGE C1 1717002600000000 60 0 0 0 0 0
42. Jean Bastin VC CENTRAL C1 6241101500000000 56 0 0 0 0 0
43. Thomas Stoclet CCT C1 200269000000000 55 0 2 0 0 0
44. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 916027000000000 52 0 0 0 0 0
45. Thomas Demelenne HCC C1 220024200000000 48 0 0 0 0 0
46. Jerome Demarteau BICYCLIC/LE MUR C1 0013121900000000 44 0 0 0 0 0
47. Gilles Stevens FLAMME ROUGE C1 42000000000000 42 0 0 0 0 0
48. Nicolas Hansez FLAMME ROUGE C1 281300000000000 41 0 0 0 0 0
49. Francois Brabant FRINGALE C1 215701400000000 38 0 0 0 0 0
50. Martin Liberme GRUPPETTO C1 012002400000000 36 0 0 0 0 0
51. Robert BASTIN VC CENTRAL C1 01880000000000 35 0 0 9 0 0
52. Sebastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 33000000000000 33 1 0 0 0 0
53. Benjamin Pirsoul DT RACING C1 00320000000000 32 0 0 0 0 0
54. Jesse Niewborg GRUPPETTO C1 160001700000000 25 0 0 0 0 8
55. Hugo Falzone PEPINSTER PRIMEURS C1 25000000000000 25 0 0 0 0 0
56. Thomas Van hove GRUPPETTO C1 103900000000000 24 0 0 0 0 25
57. Michael Hilgers RP Racing Team C1 23000000000000 23 1 0 0 0 0
58. Jonas Conreur GRUPPETTO C1 00002100000000 21 0 0 0 0 0
59. Damien Freche GRUPPETTO C1 00017000000000 17 0 0 0 0 0
60. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 31120000000000 16 0 0 0 0 0
61. Jason Frenay BASSENGE CYCLING TEAM C1 14020000000000 16 0 0 0 0 0
62. Damien Lox BAROUDEURS C1 20140000000000 16 0 0 0 0 0
63. Florian HANF GRUPPETTO C1 20211000000000 15 0 0 0 0 0
64. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 00100200000000 12 0 0 0 0 0
65. Samuel Gravez CCT C1 20010000000000 12 0 0 0 0 0
66. Colin Schneder HCC C1 2020000000000 4 0 0 0 0 0
67. Fabrice Lahaye FLAMME ROUGE C1 2000000000000 2 0 0 0 0 0
68. Tanguy Lovenfosse Century 21 C1 2000000000000 2 0 0 0 0 0
69. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 2000000000000 2 0 0 0 0 0
70. Alain KRICKEL TORPEDO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
71. Marc Tabourdon DT RACING C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
72. Michel Fabry VC CENTRAL C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
73. William Grosdent TORPEDO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
74. Michael Louys GRUPPETTO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
75. Regis Thonon GRUPPETTO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
76. Nicolas Ebner PEPINSTER PRIMEURS C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
77. Kevin Cravatte BAROUDEURS C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
78. Sebastien Cremer RP Racing Team C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
79. Jean Maillen HCC C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
80. Maxime Boussard Century 21 C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2025