Classement Général C1 général 2026

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Nachi GHASSEN ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
2. Damien HONDERS ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
3. Olivier MARQUETTE ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
4. Guillaume GRIFGNEE BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
5. Benjamin TELLER BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
6. Renaud TELLER BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
7. Tanguy LOVENFOSSE CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
8. Michael COUNET GCV C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
9. Martin MOISSE GCV C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
10. Esteban CANADA-MUNOZ GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
11. Martin LIBERME GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
12. Nathan KOCH HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
13. Xavier THEODORE HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
14. Axel ALVAREZ LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
15. Fabrice LAHAYE LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
16. Nicolas EBNER PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
17. Quentin MELON PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
18. Jean PEPINSTER PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
19. Robin RADOUX PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
20. Bayan QASEM SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
21. Steven VAN GOIDSENHOVEN SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
22. David PICO SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
23. Simon GILSON TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
24. Baudouin GRIGNARD TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
25. William GROSDENT TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
26. Alain KRICKEL TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
27. Kevin SCHEENE TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
28. Erwin BOLLEN V.C HERSTAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
29. Serge Compere SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
30. Ludo Mathieu SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
31. Frédéric Wilmet SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
32. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
33. Thierry Stevens SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
34. Frédéric Delvigne SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
35. Hugues Bonjean SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
36. Fabian Demoulin TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
37. Svenne Vangoethemd SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
38. Olivier wally Mahaux ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
39. Christophe Dhamen GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
40. Nicolas Beaudouin 53ONZECC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
41. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
42. Régis Ramelot GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
43. Fabian Troukens SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
44. Daniel Hartkopf GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
45. Jean-michel Poisket TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
46. Jessé Nieuwborg GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
47. Julien De nève SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
48. Benjamin Grosjean GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
49. Yoann Compeyron 135W C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
50. Jeunehomme Jean-charles CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
51. Jérôme Demarteau LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
52. Samuel Duquenne TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
53. François Van cutsem GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
54. Thomas Demelenne HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
55. Gilles Thiry LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
56. Frederic Dethier 135W C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
57. Renaud Stassen LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
58. Geoffrey Masuy ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
59. Rémy Dominique LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
60. Damien Freches GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
61. Xavier Honnay LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
62. Jeremy Lechanteur LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
63. Chris Stolman CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
64. Kieran Mommen LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
65. Aubry Thimister V.C HERSTAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
66. Kevin Thome LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
67. Arnaud Calay SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
68. Pierre-yves Vromen ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
69. Gilles Stevens LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
70. Patrick Misson 135W C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
71. Vincent Squelard GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
72. Sébastien Libon GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
73. Arnaud Delhaye CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
74. Maxime Boveroux CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
75. Gauthier Brabant LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
76. Vincent Del forno GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
77. Gil Feller HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
78. Sébastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
79. Bjorn Baelen HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
80. Bastien Leruth 53ONZECC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
81. Anthony Muller SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
82. Loic Mallet GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
83. Nic Zeimet SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
84. Frenay Jason V.C HERSTAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
85. Samuel Lorenzi GCV C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
86. David Schyns ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
87. Pierre Goffinet GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
88. Florian Moyen ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
89. Francois Delhaye TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
90. Francois Brabant 53ONZECC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
91. Gautier Dufoing HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
92. Maxime Hardy HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
93. Maxime Grifgnée BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
94. Sacha Lacroix PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
95. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
96. Pascal Marchetti 135W C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
97. Nicolas Dannemark PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
98. Jérôme Casterman ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
99. Ralph Pierard GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
100. Jordan Canada-munoz GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
101. Antoine Dubois ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
102. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
103. Thomas Brohic LE RAVITO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
104. Julien Chauville ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
105. Hugo Hanquet LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
106. Pierre Xhonneux LE RAVITO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
107. Ugo Diffels GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
108. Simon Marenne BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
109. Xavier Di martino LE RAVITO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
110. Hugo Falzone ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
111. Tom Stoffels ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
112. Gauthier Barbette ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
113. Pierre Del forno GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
114. Kylian Putz HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2026