Classement Général C1 général 2023

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Maxime Becq Baroudeurs C1 28323333273740323234354018245 430 8 13 16 21 75
2. Sacha Lacroix Pepinster Primeur C1 33342529032373630333237373342 420 10 19 16 18 84
3. Martin Haas Baroudeurs C1 32030353740353223403030313736 418 72 6 15 18 83
4. Fabian Beckers Flamme Rouge C1 0373720183533283132333423447 416 8 25 17 18 40
5. Nicolas Moreno Pepinster Primeur C1 344020232333002643735303043 405 10 29 17 18 26
6. Samuel Duquenne Torpédo Cycling Team C1 30353418253432400222931233139 395 4 5 17 18 63
7. Jerome Knapen Century 21 C1 293121283015003337400403544 394 28 3 14 12 15
8. Sebastien Pepinster Pepinster Primeur C1 3701434282343621352829331837 383 24 0 16 15 34
9. Clovis Wouters La Fringale C1 2282624022312434263132353227 377 24 4 16 21 52
10. Cyril Gustin Baroudeurs C1 14028103526002929162802934 301 8 0 14 9 0
11. Baud Grignard Torpédo Cycling Team C1 2162931019254022026002226 279 0 0 12 9 0
12. Kevin Schene Torpédo Cycling Team C1 166226025284000026272630 274 2 0 13 9 0
13. Bastian Bebronne Baroudeurs C1 202423112032183034200048 274 0 0 12 9 0
14. Vincent Squelard La Fringale C1 03301119300244000330400 253 6 24 20 3 0
15. Herve Hustings Baroudeurs C1 26801902191619201417252518 245 0 0 12 15 10
16. Gilles Stevens Flamme Rouge C1 170037000281102418322746 243 14 0 0 3 0
17. Ludovic Brochard Baroudeurs C1 203241716162728272719239 242 0 0 11 18 7
18. Michel Fabry Baroudeurs C1 2101812201020016172116281122 236 0 0 10 15 21
19. Jordan Marquet Baroudeurs C1 43033713113221825026050 234 24 0 0 12 2
20. Corentin Mathonet CCT C1 25279162420252322021214 216 0 2 12 18 6
21. Antoine Koch Pepinster Primeur C1 310171302936131920001324 206 0 0 0 9 0
22. Jeremy Lechanteur Flamme Rouge C1 2525230022280121707029 200 0 0 12 9 0
23. Raphael Bertrand Flamme Rouge C1 201022400282027182301916 198 0 0 0 9 0
24. Regis Ramelot La Fringale C1 8240212121203500190160 185 0 10 12 6 0
25. Nicolas Hansez Flamme Rouge C1 0220200120172190242835 183 0 0 10 3 0
26. Michael Counet GCV C1 220271726000908029233 176 0 0 0 3 0
27. Xavier Honnay La Fringale C1 02732034312700000800 175 6 0 16 0 0
28. Maxime Boussard CCT C1 11001411290208710022122 169 0 0 14 9 0
29. Jean Pepinster Pepinster Primeur C1 400940200010312012017 166 22 0 0 3 0
30. Pierre Leclercq CCT C1 20152502010024112251722 165 0 4 0 12 2
31. Jo Schmets Torpédo Cycling Team C1 3519732060402000000 158 2 0 17 0 0
32. Fabrice Lahaye Flamme Rouge C1 503526290290015000142 155 0 0 0 0 0
33. Charles Deflandre Amaruq C1 22923242220020200032 155 0 0 14 3 0
34. Arnaud Pinte Boonen C1 21311517014012913015210 146 0 0 4 12 2
35. Jacques Vanderdonck CCT C1 21012207720151415013152 145 0 0 0 15 4
36. Jeremy Genreith Pepinster Primeur C1 223805215362131101102 140 0 0 0 12 2
37. Romain Loop Torpédo Cycling Team C1 904000270400000000 136 8 12 20 0 0
38. Jean Bastin Baroudeurs C1 190016798076122101010 134 0 0 0 9 0
39. Damien Lox Baroudeurs C1 000023112300241924000 124 0 0 0 0 0
40. Christophe Lambinion Pepinster Primeur C1 015231518170140202002 121 0 0 7 6 0
41. Jordi Spiets Flamme Rouge C1 21702014212828000000 119 0 0 7 0 0
42. Thomas Fontaine Torpédo Cycling Team C1 13000162826020000015 114 20 12 14 0 0
43. Seb Sauveur Amaruq C1 1892152020022010920 109 0 0 9 9 0
44. Laurent Herwats Flamme Rouge C1 2002002203725000200 108 0 2 0 0 0
45. Gauthier Brabant Flamme Rouge C1 201202001800162301600 107 0 0 0 0 0
46. Regis Thonon Baroudeurs C1 23302002301600000012 106 0 0 0 0 0
47. Didier Vonneche La Fringale C1 2260226020080221400 105 0 0 0 3 0
48. Kevin Cravatte Baroudeurs C1 24142271400160000000 104 0 0 7 0 0
49. Damien Freches Baroudeurs C1 100093320320020000 88 12 0 0 0 0
50. Jeroen Van schelven Flamme Rouge C1 27002020000003400 78 0 0 13 0 0
51. Xavier Diepart La Fringale C1 00000240240000000 60 0 0 12 0 0
52. Brice Vansteenland La Fringale C1 122016000000000000 48 0 0 0 0 0
53. Francois Blairvacq CCT C1 00000002000009172 48 0 0 0 0 0
54. Gilles Wuidar Amaruq C1 4050000002200023 36 0 0 0 0 0
55. Jerome Demarteau Torpédo Cycling Team C1 15000001300000000 35 0 0 7 0 0
56. Jonathan Mahaux Foxyweld C1 2031200000000000 35 0 0 0 0 0
57. Cedric Engel Torpédo Cycling Team C1 7060110000070000 31 0 0 0 0 0
58. Olivier Marquette Baroudeurs C1 6210400000000000 31 0 0 0 0 0
59. Jonathan Grignard Torpédo Cycling Team C1 0702300000000000 30 0 0 0 0 0
60. Mardeen Benjamin Amaruq C1 0019000000000000 28 0 0 9 0 0
61. Nicolas Petit Pepinster Primeur C1 2182000000000000 22 0 0 0 0 0
62. Florian Moyen Foxyweld C1 0013000000500000 18 0 0 0 0 0
63. Jacques Bomal Foxyweld C1 0040120000000000 16 0 0 0 0 0
64. Daniel Hartkopf La Fringale C1 2000000021000000 15 0 0 1 0 0
65. Oli Rorsvort Torpédo Cycling Team C1 040208000000000 14 0 0 0 0 0
66. Tanguy Lovenfosse Century 21 C1 0000130000000000 13 0 0 0 0 0
67. Dimitri Kauffman La Fringale C1 202000000000000 4 0 0 0 0 0
68. Jeremie Puglisi Pepinster Primeur C1 202000000000000 4 0 0 0 0 0
69. Olivier Tercelin Baroudeurs C1 000000000000000 0 0 0 0 0 0
70. Lars Toma Flamme Rouge C1 000000000000000 0 0 0 0 0 0
71. Majid Cherkaoui La Fringale C1 000000000000000 0 0 0 0 0 0
72. Morgan Cleban Baroudeurs C1 000000000000000 0 0 0 0 0 0
73. Claudy Debnougnoux Flamme Rouge C1 000000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2023