Classement Général C1 général 2026

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. David Schyns ASCEND by VC CENTRAL C1 424037000000000 140 0 0 21 0 0
2. Dominique Remy TEAM MUR BICYCLIC C1 364139000000000 135 0 0 19 0 0
3. Robin Matot 53ONZECC C1 324250000000000 124 0 13 0 0 0
4. Axel Alvarez TEAM MUR BICYCLIC C1 224736000000000 123 5 3 18 0 0
5. Esteban CANADA-MUNOZ GRUPPETTO C1 472544000000000 116 13 2 0 0 0
6. Guillaume Grifgnee BAROUDEURS C1 303047000000000 107 0 5 0 0 0
7. Ugo Diffels GRUPPETTO C1 393427000000000 100 0 0 0 0 0
8. Régis Ramelot GRINTA C1 342725000000000 98 0 0 12 0 0
9. Jeunehomme Jean-charles CENTURY 21 C1 412630000000000 97 3 0 0 0 0
10. Nicolas Dannemark PEPINSTER PRIMEURS C1 50243000000000 95 10 6 0 0 0
11. Kevin Scheene TORPEDO C1 353326000000000 94 0 0 0 0 0
12. Gilles Thiry TEAM MUR BICYCLIC C1 263528000000000 89 0 0 0 0 0
13. Gauthier Barbette ASCEND by VC CENTRAL C1 123145000000000 88 0 3 0 0 0
14. Jean Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 44430000000000 87 3 0 0 0 0
15. François Van cutsem GRINTA C1 04441000000000 85 2 1 0 0 0
16. Maxime Boveroux CENTURY 21 C1 383215000000000 85 0 0 0 0 0
17. Xavier Di martino LE RAVITO C1 37388000000000 83 0 0 0 0 0
18. Kieran Mommen TEAM MUR BICYCLIC C1 273617000000000 80 7 0 0 0 0
19. Samuel Duquenne TORPEDO C1 132838000000000 79 0 0 0 0 0
20. Hugo Hanquet LFRCR C1 40390000000000 79 0 0 0 0 0
21. Maxime Hardy HCC C1 43233000000000 78 6 0 0 0 0
22. Daniel Hartkopf GRINTA C1 45270000000000 72 3 0 0 0 0
23. Michael Counet GCV C1 193713000000000 69 0 0 0 0 0
24. Gil Feller HCC C1 231035000000000 68 0 0 0 0 0
25. Arnaud Delhaye CENTURY 21 C1 24532000000000 63 0 0 2 0 0
26. Arnaud Calay SLC2 C1 29031000000000 60 0 1 0 0 0
27. Svenne Vangoethemd SLC2 C1 51934000000000 58 3 3 0 0 0
28. Robin Hicks GCV C1 5500000000000 55 10 0 0 0 0
29. Chris Stolman CENTURY 21 C1 33210000000000 54 0 0 0 0 0
30. Christophe Dhamen GRUPPETTO C1 17280000000000 53 3 0 8 0 0
31. Francois Delhaye TORPEDO C1 211812000000000 51 0 0 0 0 0
32. Xavier Theodore HCC C1 28220000000000 50 0 0 0 0 0
33. Sébastien Libon GRINTA C1 5450000000000 50 3 0 0 0 0
34. Anthony Muller SLC2 C1 2542000000000 49 0 0 0 0 0
35. Maxime Grifgnée BAROUDEURS C1 0540000000000 45 0 0 0 0 0
36. Pierre Goffinet GRUPPETTO C1 20230000000000 43 0 0 0 0 0
37. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 61323000000000 42 0 0 0 0 0
38. Baudouin Grignard TORPEDO C1 11224000000000 37 0 0 0 0 0
39. Gautier Dufoing HCC C1 7822000000000 37 0 0 0 0 0
40. Martin MOISSE GCV C1 5229000000000 36 0 5 0 0 0
41. Fabrice LAHAYE LFRCR C1 5290000000000 34 1 1 0 0 0
42. Olivier MARQUETTE ASCEND by VC CENTRAL C1 01221000000000 33 0 0 0 0 0
43. Pierre-yves Vromen ASCEND by VC CENTRAL C1 18140000000000 32 0 0 0 0 0
44. Ludo Mathieu SPARTACUS C1 3100000000000 31 0 0 0 0 0
45. Jean-michel Poisket TORPEDO C1 2550000000000 30 0 0 0 0 0
46. Sébastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 51114000000000 30 0 0 0 0 0
47. Bayan Qasem SLC2 C1 5200000000000 25 0 0 0 0 0
48. Robin Radoux PEPINSTER PRIMEURS C1 0240000000000 24 0 0 0 0 0
49. Steven Van goidsenhoven SLC2 C1 1570000000000 22 0 0 0 0 0
50. Tom Stoffels ASCEND by VC CENTRAL C1 2218000000000 22 0 0 0 0 0
51. Gauthier Brabant LFRCR C1 5016000000000 21 0 0 0 0 0
52. Tanguy Lovenfosse CENTURY 21 C1 5160000000000 21 0 0 0 0 0
53. Sacha Lacroix PEPINSTER PRIMEURS C1 1650000000000 21 0 0 0 0 0
54. Julien De nève SLC2 C1 0020000000000 20 0 0 0 0 0
55. Xavier Honnay TEAM MUR BICYCLIC C1 1460000000000 20 0 0 0 0 0
56. Pierre Xhonneux LE RAVITO C1 529000000000 20 0 0 4 0 0
57. Florian Moyen ASCEND by VC CENTRAL C1 0019000000000 19 0 0 0 0 0
58. Thierry Stevens SLC2 C1 0170000000000 17 0 0 0 0 0
59. Samuel Lorenzi GCV C1 5011000000000 16 0 0 0 0 0
60. David Pico SPARTACUS C1 5010000000000 15 0 0 0 0 0
61. Jordan Canada-munoz GRUPPETTO C1 1050000000000 15 0 0 0 0 0
62. Nicolas Beaudoin 53ONZECC C1 590000000000 14 0 0 0 0 0
63. Simon Marenne BAROUDEURS C1 507000000000 12 0 0 0 0 0
64. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 550000000000 10 0 0 0 0 0
65. Jeremy Lechanteur LFRCR C1 550000000000 10 0 0 0 0 0
66. Francois Brabant 53ONZECC C1 055000000000 10 0 0 0 0 0
67. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 820000000000 10 0 0 0 0 0
68. Hugues Bonjean SPARTACUS C1 900000000000 9 5 2 0 0 0
69. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 502000000000 9 0 0 2 0 0
70. Simon Gilson TORPEDO C1 026000000000 8 0 0 0 0 0
71. Fabian Demoulin TORPEDO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
72. Damien Freches GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
73. Jason Frenay V.C HERSTAL C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
74. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
75. Frederic Wilmet SPARTACUS C1 500000000000 5 0 0 0 0 0
76. Jessé Nieuwborg GRUPPETTO C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
77. Benjamin Grosjean GRINTA C1 220000000000 5 0 0 1 0 0
78. Thomas Demelenne HCC C1 500000000000 5 0 0 0 0 0
79. Renaud Stassen LFRCR C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
80. Gilles Stevens LFRCR C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
81. Vincent Del forno GRINTA C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
82. Bastien Leruth 53ONZECC C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
83. Ralph Pierard GRINTA C1 500000000000 5 0 0 0 0 0
84. Hugo Falzone ASCEND by VC CENTRAL C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
85. Pierre Del forno GRINTA C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
86. Kylian Putz HCC C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
87. Olivier wally Mahaux ASCEND by VC CENTRAL C1 002000000000 2 0 0 0 0 0
88. Bjorn Baelen HCC C1 200000000000 2 0 0 0 0 0
89. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
90. Jérôme Castreman ASCEND by VC CENTRAL C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
91. Frédéric Delvigne SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
92. Fabian Troukens SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
93. William Grosdent TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
94. Yoann Compeyron 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
95. Jerome Demarteau TEAM MUR BICYCLIC C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
96. Frederic Dethier 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
97. Aubry Thimister V.C HERSTAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
98. Kevin Thome LFRCR C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
99. Patrick Misson 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
100. Vincent Squelard GRINTA C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
101. Martin Liberme GRUPPETTO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
102. Nic Zeimet SLC2 C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
103. Ghassen Nachi ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
104. Pascal Marchetti 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
105. Antoine Dubois ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
106. Thomas Brohic LE RAVITO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
107. Julien Chauville ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
108. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2026