Classement Général C1 général 2026

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. David Schyns ASCEND by VC CENTRAL C1 424000000000000 103 0 0 21 0 0
2. Jean Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 444300000000000 87 3 0 0 0 0
3. Hugo Hanquet LFRCR C1 403900000000000 79 0 0 0 0 0
4. Dominique Remy TEAM MUR BICYCLIC C1 364100000000000 77 0 0 0 0 0
5. Xavier Di martino LE RAVITO C1 373800000000000 75 0 0 0 0 0
6. Robin Matot 53ONZECC C1 324200000000000 74 0 0 0 0 0
7. Ugo Diffels GRUPPETTO C1 393400000000000 73 0 0 0 0 0
8. Daniel Hartkopf GRINTA C1 452700000000000 72 3 0 0 0 0
9. Esteban CANADA-MUNOZ GRUPPETTO C1 472500000000000 72 13 0 0 0 0
10. Maxime Boveroux CENTURY 21 C1 383200000000000 70 0 0 0 0 0
11. Axel Alvarez TEAM MUR BICYCLIC C1 224700000000000 69 5 0 0 0 0
12. Kevin Scheene TORPEDO C1 353300000000000 68 0 0 0 0 0
13. Jeunehomme Jean-charles CENTURY 21 C1 412600000000000 67 3 0 0 0 0
14. Kieran Mommen TEAM MUR BICYCLIC C1 273600000000000 63 7 0 0 0 0
15. Régis Ramelot GRINTA C1 342700000000000 61 0 0 0 0 0
16. Gilles Thiry TEAM MUR BICYCLIC C1 263500000000000 61 0 0 0 0 0
17. Guillaume Grifgnee BAROUDEURS C1 303000000000000 60 0 0 0 0 0
18. Michael Counet GCV C1 193700000000000 56 0 0 0 0 0
19. Robin Hicks GCV C1 55000000000000 55 10 0 0 0 0
20. Chris Stolman CENTURY 21 C1 332100000000000 54 0 0 0 0 0
21. Christophe Dhamen GRUPPETTO C1 172800000000000 53 3 0 8 0 0
22. Nicolas Dannemark PEPINSTER PRIMEURS C1 50200000000000 52 10 0 0 0 0
23. Xavier Theodore HCC C1 282200000000000 50 0 0 0 0 0
24. Sébastien Libon GRINTA C1 54500000000000 50 3 0 0 0 0
25. Maxime Hardy HCC C1 43200000000000 45 6 0 0 0 0
26. François Van cutsem GRINTA C1 04400000000000 44 2 0 0 0 0
27. Pierre Goffinet GRUPPETTO C1 202300000000000 43 0 0 0 0 0
28. Gauthier Barbette ASCEND by VC CENTRAL C1 123100000000000 43 0 0 0 0 0
29. Samuel Duquenne TORPEDO C1 132800000000000 41 0 0 0 0 0
30. Francois Delhaye TORPEDO C1 211800000000000 39 0 0 0 0 0
31. Fabrice LAHAYE LFRCR C1 52900000000000 34 1 1 0 0 0
32. Gil Feller HCC C1 231000000000000 33 0 0 0 0 0
33. Pierre-yves Vromen ASCEND by VC CENTRAL C1 181400000000000 32 0 0 0 0 0
34. Ludo Mathieu SPARTACUS C1 31000000000000 31 0 0 0 0 0
35. Arnaud Delhaye CENTURY 21 C1 24500000000000 31 0 0 2 0 0
36. Jean-michel Poisket TORPEDO C1 25500000000000 30 0 0 0 0 0
37. Arnaud Calay SLC2 C1 29000000000000 29 0 0 0 0 0
38. Bayan Qasem SLC2 C1 52000000000000 25 0 0 0 0 0
39. Svenne Vangoethemd SLC2 C1 51900000000000 24 3 3 0 0 0
40. Robin Radoux PEPINSTER PRIMEURS C1 02400000000000 24 0 0 0 0 0
41. Steven Van goidsenhoven SLC2 C1 15700000000000 22 0 0 0 0 0
42. Tanguy Lovenfosse CENTURY 21 C1 51600000000000 21 0 0 0 0 0
43. Sacha Lacroix PEPINSTER PRIMEURS C1 16500000000000 21 0 0 0 0 0
44. Xavier Honnay TEAM MUR BICYCLIC C1 14600000000000 20 0 0 0 0 0
45. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 61300000000000 19 0 0 0 0 0
46. Thierry Stevens SLC2 C1 01700000000000 17 0 0 0 0 0
47. Sébastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 51100000000000 16 0 0 0 0 0
48. Gautier Dufoing HCC C1 7800000000000 15 0 0 0 0 0
49. Jordan Canada-munoz GRUPPETTO C1 10500000000000 15 0 0 0 0 0
50. Nicolas Beaudoin 53ONZECC C1 5900000000000 14 0 0 0 0 0
51. Baudouin Grignard TORPEDO C1 11200000000000 13 0 0 0 0 0
52. Olivier MARQUETTE ASCEND by VC CENTRAL C1 01200000000000 12 0 0 0 0 0
53. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 5500000000000 10 0 0 0 0 0
54. Jeremy Lechanteur LFRCR C1 5500000000000 10 0 0 0 0 0
55. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 8200000000000 10 0 0 0 0 0
56. Hugues Bonjean SPARTACUS C1 9000000000000 9 5 2 0 0 0
57. Martin MOISSE GCV C1 5200000000000 7 0 0 0 0 0
58. Fabian Demoulin TORPEDO C1 5200000000000 7 0 0 0 0 0
59. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 5000000000000 7 0 0 2 0 0
60. Damien Freches GRUPPETTO C1 5200000000000 7 0 0 0 0 0
61. Anthony Muller SLC2 C1 2500000000000 7 0 0 0 0 0
62. Jason Frenay V.C HERSTAL C1 5200000000000 7 0 0 0 0 0
63. Pierre Xhonneux LE RAVITO C1 5200000000000 7 0 0 0 0 0
64. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 5200000000000 7 0 0 0 0 0
65. Frederic Wilmet SPARTACUS C1 5000000000000 5 0 0 0 0 0
66. David Pico SPARTACUS C1 5000000000000 5 0 0 0 0 0
67. Jessé Nieuwborg GRUPPETTO C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
68. Benjamin Grosjean GRINTA C1 2200000000000 5 0 0 1 0 0
69. Thomas Demelenne HCC C1 5000000000000 5 0 0 0 0 0
70. Renaud Stassen LFRCR C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
71. Gilles Stevens LFRCR C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
72. Gauthier Brabant LFRCR C1 5000000000000 5 0 0 0 0 0
73. Vincent Del forno GRINTA C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
74. Bastien Leruth 53ONZECC C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
75. Samuel Lorenzi GCV C1 5000000000000 5 0 0 0 0 0
76. Francois Brabant 53ONZECC C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
77. Maxime Grifgnée BAROUDEURS C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
78. Ralph Pierard GRINTA C1 5000000000000 5 0 0 0 0 0
79. Simon Marenne BAROUDEURS C1 5000000000000 5 0 0 0 0 0
80. Hugo Falzone ASCEND by VC CENTRAL C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
81. Pierre Del forno GRINTA C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
82. Kylian Putz HCC C1 0500000000000 5 0 0 0 0 0
83. Tom Stoffels ASCEND by VC CENTRAL C1 2200000000000 4 0 0 0 0 0
84. Simon Gilson TORPEDO C1 0200000000000 2 0 0 0 0 0
85. Bjorn Baelen HCC C1 2000000000000 2 0 0 0 0 0
86. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 0200000000000 2 0 0 0 0 0
87. Jérôme Castreman ASCEND by VC CENTRAL C1 0200000000000 2 0 0 0 0 0
88. Frédéric Delvigne SPARTACUS C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
89. Olivier wally Mahaux ASCEND by VC CENTRAL C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
90. Fabian Troukens SPARTACUS C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
91. Julien De nève SLC2 C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
92. William Grosdent TORPEDO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
93. Yoann Compeyron 135W C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
94. Jerome Demarteau TEAM MUR BICYCLIC C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
95. Frederic Dethier 135W C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
96. Aubry Thimister V.C HERSTAL C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
97. Kevin Thome LFRCR C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
98. Patrick Misson 135W C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
99. Vincent Squelard GRINTA C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
100. Martin Liberme GRUPPETTO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
101. Nic Zeimet SLC2 C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
102. Ghassen Nachi ASCEND by VC CENTRAL C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
103. Florian Moyen ASCEND by VC CENTRAL C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
104. Pascal Marchetti 135W C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
105. Antoine Dubois ASCEND by VC CENTRAL C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
106. Thomas Brohic LE RAVITO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
107. Julien Chauville ASCEND by VC CENTRAL C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
108. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2026