Classement Général C1 général 2026

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Hugo Hanquet LFRCR C1 40390314104750454300 357 0 0 21 0 0
2. Dominique Remy TEAM MUR BICYCLIC C1 36413940003534384400 326 1 0 19 0 0
3. Axel Alvarez TEAM MUR BICYCLIC C1 2247364500034412200 265 5 7 18 0 0
4. Gilles Thiry TEAM MUR BICYCLIC C1 26352833390263403000 264 1 0 13 0 0
5. David Schyns ASCEND by VC CENTRAL C1 4240373900422218000 261 0 3 21 0 0
6. Régis Ramelot GRINTA C1 34272542240380272900 258 0 1 12 0 0
7. Xavier Di martino LE RAVITO C1 3738819340500391400 239 0 0 0 0 0
8. Arnaud Calay SLC2 C1 2903136380270294200 232 0 1 0 0 0
9. Pierre-yves Vromen ASCEND by VC CENTRAL C1 1814035350440313100 230 0 0 22 0 0
10. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 6132329430430371500 230 1 0 21 0 0
11. Daniel Hartkopf GRINTA C1 452702033004603900 229 3 0 19 0 0
12. Kieran Mommen TEAM MUR BICYCLIC C1 2736173700293444000 224 7 6 0 0 0
13. Anthony Muller SLC2 C1 254205002430501700 220 15 18 0 0 0
14. Chris Stolman CENTURY 21 C1 332100310310424100 219 1 0 20 0 0
15. Sébastien Libon GRINTA C1 5450151202846222100 205 3 1 11 0 0
16. Nicolas Dannemark PEPINSTER PRIMEURS C1 50243380020047200 202 10 28 0 0 0
17. Guillaume Grifgnee BAROUDEURS C1 303047021034380000 200 0 5 0 0 0
18. Arnaud Delhaye CENTURY 21 C1 245324128000302800 190 0 0 2 0 0
19. Esteban CANADA-MUNOZ GRUPPETTO C1 47254443300000000 189 16 4 0 0 0
20. Gautier Dufoing HCC C1 7822251401526351800 179 0 0 9 0 0
21. Kevin Scheene TORPEDO C1 35332600040420000 176 0 0 0 0 0
22. Maxime Hardy HCC C1 43233274500002500 175 29 0 0 0 0
23. Sébastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 511141632020434700 170 0 0 0 0 0
24. Xavier Theodore HCC C1 28220000452604500 166 0 0 0 0 0
25. Pierre Goffinet GRUPPETTO C1 20230027037036200 163 0 0 18 0 0
26. Gauthier Barbette ASCEND by VC CENTRAL C1 12314504000032000 160 0 3 0 0 0
27. Svenne Vangoethemd SLC2 C1 51934000030215000 159 11 3 0 0 0
28. Jerome Demarteau TEAM MUR BICYCLIC C1 00021001834343400 158 0 1 17 0 0
29. Julien De nève SLC2 C1 002022160030253300 146 0 0 0 0 0
30. Jeunehomme Jean-charles CENTURY 21 C1 41263028170000000 142 3 0 0 0 0
31. Olivier MARQUETTE ASCEND by VC CENTRAL C1 01221000302203600 139 0 0 18 0 0
32. Xavier Honnay TEAM MUR BICYCLIC C1 14603400330162000 139 0 0 16 0 0
33. Ugo Diffels GRUPPETTO C1 3934272003600000 138 0 0 0 0 0
34. Robin Hicks GCV C1 550017420002000 137 12 0 21 0 0
35. Martin MOISSE GCV C1 52292619032002300 136 0 5 0 0 0
36. Francois Delhaye TORPEDO C1 21181204400023800 135 2 0 0 0 0
37. Yohan Ceccato ASCEND by VC CENTRAL C1 0003223041003700 133 1 0 0 0 0
38. Maxime Grifgnée BAROUDEURS C1 0540025022380000 130 0 0 0 0 0
39. Hugo Falzone ASCEND by VC CENTRAL C1 0502360192226000 128 0 3 18 0 0
40. Fabrice LAHAYE LFRCR C1 5290000145002700 125 1 1 0 0 0
41. Maxime Boveroux CENTURY 21 C1 3832150200003500 122 0 0 0 0 0
42. Samuel Duquenne TORPEDO C1 1328380000420000 121 0 0 0 0 0
43. Simon Marenne BAROUDEURS C1 507047023380000 120 8 0 0 0 0
44. Nicolas Beaudoin 53ONZECC C1 5902322020281600 113 0 0 8 0 0
45. Pierre Del forno GRINTA C1 050240004602400 99 0 0 0 0 0
46. Michael Counet GCV C1 1937130260200000 97 0 0 0 0 0
47. Ralph Pierard GRINTA C1 500180017460000 94 0 0 8 0 0
48. Pierre Xhonneux LE RAVITO C1 529000250331300 91 0 0 4 0 0
49. Gauthier Brabant LFRCR C1 5016020000202600 87 0 0 0 0 0
50. Jean Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 44430000000000 87 3 0 0 0 0
51. David Pico SPARTACUS C1 50100150120241900 85 0 0 0 0 0
52. Frederic Wilmet SPARTACUS C1 50003700004000 82 6 0 0 0 0
53. Gil Feller HCC C1 2310350001300000 81 0 0 0 0 0
54. Jason Frenay V.C HERSTAL C1 52002903900000 75 0 0 0 0 0
55. Jean-michel Poisket TORPEDO C1 25500000420000 72 0 0 0 0 0
56. Romain Loop TORPEDO C1 00280000420000 70 0 0 0 0 0
57. Thierry Stevens SLC2 C1 01700000040000 57 0 1 0 0 0
58. Renaud Stassen LFRCR C1 0500002500000 57 0 0 0 0 0
59. Gilles Stevens LFRCR C1 0500000500000 55 0 0 0 0 0
60. Christophe Dhamen GRUPPETTO C1 17280000000000 53 3 0 8 0 0
61. Kevin Thome LFRCR C1 0000000500000 50 0 0 0 0 0
62. Fabian Demoulin TORPEDO C1 5200000420000 49 0 0 0 0 0
63. Bjorn Baelen HCC C1 20020022617000 49 0 0 0 0 0
64. Steven Van goidsenhoven SLC2 C1 15700000023000 45 0 0 0 0 0
65. Hugues Bonjean SPARTACUS C1 9000000003200 41 5 2 0 0 0
66. Tanguy Lovenfosse CENTURY 21 C1 51600000019000 40 0 0 0 0 0
67. Baudouin Grignard TORPEDO C1 11224200000000 39 0 0 0 0 0
68. Francois Brabant 53ONZECC C1 05514000001200 36 0 0 0 0 0
69. Vincent Del forno GRINTA C1 0503000000000 35 0 0 0 0 0
70. Ludo Mathieu SPARTACUS C1 3100000000000 31 0 0 0 0 0
71. Nic Zeimet SLC2 C1 0000000300000 30 0 0 0 0 0
72. Jordan Canada-munoz GRUPPETTO C1 10500130000000 28 0 0 0 0 0
73. Bayan Qasem SLC2 C1 5200000000000 25 0 0 0 0 0
74. Robin Radoux PEPINSTER PRIMEURS C1 0240000000000 24 0 0 0 0 0
75. Tom Stoffels ASCEND by VC CENTRAL C1 2218200000000 24 0 0 0 0 0
76. Sacha Lacroix PEPINSTER PRIMEURS C1 1650000000000 21 0 0 0 0 0
77. Julien Chauville ASCEND by VC CENTRAL C1 0000002100000 21 0 0 0 0 0
78. Kylian Putz HCC C1 0500001600000 21 0 0 0 0 0
79. Florian Moyen ASCEND by VC CENTRAL C1 0019000000000 19 0 0 0 0 0
80. Samuel Lorenzi GCV C1 5011000000000 16 0 0 0 0 0
81. Jeremy Lechanteur LFRCR C1 550000000200 13 0 0 1 0 0
82. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 550000000000 10 0 0 0 0 0
83. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 820000000000 10 0 0 0 0 0
84. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 502000000000 9 0 0 2 0 0
85. Simon Gilson TORPEDO C1 026000000000 8 0 0 0 0 0
86. Damien Freches GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
87. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
88. Jessé Nieuwborg GRUPPETTO C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
89. Thomas Demelenne HCC C1 500000000000 5 0 0 0 0 0
90. Bastien Leruth 53ONZECC C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
91. Olivier wally Mahaux ASCEND by VC CENTRAL C1 002000000000 2 0 0 0 0 0
92. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
93. Pascal Marchetti 135W C1 000000000200 2 0 0 0 0 0
94. Jérôme Castreman ASCEND by VC CENTRAL C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
95. Frédéric Delvigne SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
96. Fabian Troukens SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
97. William Grosdent TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
98. Yoann Compeyron 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
99. Frederic Dethier 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
100. Aubry Thimister V.C HERSTAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
101. Patrick Misson 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
102. Vincent Squelard GRINTA C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
103. Martin Liberme GRUPPETTO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
104. Ghassen Nachi ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
105. Antoine Dubois ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
106. Thomas Brohic LE RAVITO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
107. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2026