Classement Général C1 général 2024

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Sacha Lacroix Pepinster Primeurs C1 5050423539383443434538410 434 24 12 25 18 107
2. Martin Haas GRUPETTO C1 37024244505044454131440 434 66 32 22 15 33
3. Fabian Beckers FLAMME ROUGE C1 434342394541424044042420 418 6 10 19 15 79
4. Jean Pepinster Pepinster Primeurs C1 45354253003445284250470 407 24 0 22 15 33
5. Samuel Duquenne Torpedo Cycling Team C1 04442434204639394436230 395 6 23 21 12 36
6. Nicolas Dannemark Pepinster Primeurs C1 5050405047343637432200 395 18 56 23 15 7
7. Sebastien Pepinster Pepinster Primeurs C1 39042312373441473447320 391 12 0 23 15 33
8. Stephan Counet GRUPETTO C1 4724241032503105045300 381 44 0 1 12 2
9. Jordan Marquet BAROUDEURS C1 153342038393828363832500 380 0 0 19 15 43
10. Laurent Herwats FLAMME ROUGE C1 38394225433603034400360 371 6 0 21 12 25
11. Nicolas Moreno Pepinster Primeurs C1 2254204142050274735270 348 10 0 0 12 2
12. Cyril Gustin GRUPETTO C1 032424523350472500400 345 12 6 22 9 2
13. Jean-charles Jeunehomme CENTURY 21 C1 26272372621026423540390 334 0 0 21 15 23
14. Jerome Knapen CENTURY 21 C1 44374200170385039000 292 8 2 19 6 0
15. Stolman christopher Stolman CENTURY 21 C1 92342002300403741450 286 0 0 20 6 0
16. Guillaume Grifgnee BAROUDEURS C1 35470304744383700000 284 0 11 0 6 0
17. Quentin Melon Pepinster Primeurs C1 41050273740003200340 282 4 0 18 3 0
18. Jacques VANDERDONCK CCT C1 13042282719301526234240 271 0 0 17 15 21
19. Fabrice Chavez BOONEN C1 29384233342900200350 267 0 0 19 6 0
20. Hugo Falzone GCV C1 222542132935000043380 267 2 5 14 6 0
21. Salvatore Santangelo BEGIAN HORNET CYCLING TEAM C1 231942120152212223029190 257 0 0 21 15 24
22. Kevin Schene Torpedo Cycling Team C1 12042383324003803700 248 0 0 18 6 0
23. Thomas Stoclet CCT C1 217223282530343520250 234 0 0 0 15 4
24. Antoine Koch Pepinster Primeurs C1 00421635343429002280 226 0 0 0 6 0
25. Fabrice Lahaye FLAMME ROUGE C1 0050440224200320330 223 0 0 0 0 0
26. Antoine Dubois CCT C1 1405029003033412000 221 0 0 16 6 0
27. Clovis Wouters FRINGALE C1 045424724303500000 217 0 9 0 3 0
28. Raphael Bertrand FLAMME ROUGE C1 27244202002220330290 202 0 0 0 3 0
29. Jeroen Van schelven FLAMME ROUGE C1 422803624500292000 191 6 6 1 6 0
30. Xavier Theodore HCC C1 360026000190364400 183 2 0 22 0 0
31. Vincent Del forno FRINGALE C1 0134224031260310000 170 0 0 0 3 0
32. Damien Lox BAROUDEURS C1 213042902738000000 170 0 0 0 3 0
33. Romain Loop Torpedo Cycling Team C1 0005040046000000 161 0 0 25 0 0
34. Xavier Honnay FRINGALE C1 202642000027300000 158 0 0 13 0 0
35. Georges Hauterat BOONEN C1 50420000222839310 152 0 0 0 3 0
36. Kieran Mommen CENTURY 21 C1 53142100004200000 151 0 0 21 0 0
37. Gauthier Brabant FLAMME ROUGE C1 300420026016330000 147 0 0 0 0 0
38. Maxime Grifgnee BAROUDEURS C1 04200363038000000 146 0 1 0 0 0
39. Michael Counet GCV C1 220032216002025370 139 0 0 0 3 0
40. Thomas Lejeune Torpedo Cycling Team C1 5042631046000000 130 0 0 0 0 0
41. Gilles Stevens FLAMME ROUGE C1 00014004200260430 125 0 0 0 0 0
42. Raphael Leclercq BAROUDEURS C1 00420000002526220 115 0 0 0 0 0
43. Kevin Cravatte BAROUDEURS C1 190050140202131000 113 0 0 0 3 0
44. Regis Thonon GRUPETTO C1 5002232050000000 109 0 0 0 0 0
45. Damien Freches GRUPETTO C1 8000005000028210 107 0 0 0 0 0
46. Gilles Maillen HCC C1 3240034000000000 106 2 0 0 0 0
47. Aurelien Denis BOONEN C1 2534420200200000 105 0 0 0 0 0
48. Jeremy Genreith Pepinster Primeurs C1 5294270110200000 99 0 0 0 3 0
49. Olivier Rosvort Torpedo Cycling Team C1 0220000460029000 97 0 0 0 0 0
50. Loic Mallet GRUPETTO C1 62001502800000260 95 0 0 0 0 0
51. Fabian Demoulin Torpedo Cycling Team C1 2400210046000000 91 0 0 0 0 0
52. Arnaud Pinte BOONEN C1 11160500021230000 87 0 0 11 0 0
53. Jonathan Grignard Torpedo Cycling Team C1 3336018000000000 87 0 0 0 0 0
54. Nicolas Ebner Pepinster Primeurs C1 00000130024230180 87 0 0 0 0 0
55. François BRABANT FRINGALE C1 50000100110273300 86 0 0 0 0 0
56. Pierre Hala CCT C1 2008020301802000 83 0 0 0 3 0
57. Renaud Stassen FLAMME ROUGE C1 0042190180000000 79 0 0 0 0 0
58. Vincent Squelard FRINGALE C1 005000002500000 75 0 0 0 0 0
59. Corentin Mathonet BOONEN C1 3100000014002700 72 0 0 0 0 0
60. Joel Bottin CCT C1 280420000200000 72 0 0 0 0 0
61. Regis Ramelot FRINGALE C1 004200002400000 66 0 0 0 0 0
62. Renaud Piedboeuf CENTURY 21 C1 401500000000000 55 0 0 0 0 0
63. Gil Feller HCC C1 021000003200000 53 0 0 0 0 0
64. Pierre Leclercq CCT C1 50420000020000 49 0 0 0 0 0
65. Maxime Boussard CCT C1 70420000000000 49 0 0 0 0 0
66. Geoffrey Schmets Torpedo Cycling Team C1 00425000000000 47 0 0 0 0 0
67. Thomas Demelenne HCC C1 1018000001700000 45 0 0 0 0 0
68. Tanguy Lovenfosse CENTURY 21 C1 00420020000000 44 0 0 0 0 0
69. Juan manuel Riva CCT C1 00420000000000 42 0 0 0 0 0
70. Nicolas Hansez FLAMME ROUGE C1 00420000000000 42 0 0 0 0 0
71. Adrien Forthomme GRUPETTO C1 00420000000000 42 0 0 0 0 0
72. Loic Demonty BOONEN C1 00420000000000 42 0 0 0 0 0
73. Damien Honders FLAMME ROUGE C1 34000000000000 34 0 0 0 0 0
74. Jordy Spiers FLAMME ROUGE C1 00000002300000 23 0 0 0 0 0
75. Frederic Grifnee FLAMME ROUGE C1 18000000000000 18 0 0 0 0 0
76. Thomas Fontaine VC CENTRAL C1 16000000000000 16 0 0 0 0 0
77. Renaud Hermesse CCT C1 5005000000000 10 0 0 0 0 0
78. Jérôme DEMARTEAU Torpedo Cycling Team C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
79. David ENGLEBERT GCV C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
80. Baudouin Grignard Torpedo Cycling Team C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
81. Sebastien Calmant BEGIAN HORNET CYCLING TEAM C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
82. Bruno Buretier GCV C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
83. Manuel Woyaffe GRUPETTO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
84. Nicolas Petit Pepinster Primeurs C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
85. Arnaud Liegeois Torpedo Cycling Team C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2025