Classement Général C1 général 2026

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Damien HONDERS ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
2. Olivier MARQUETTE ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
3. Benjamin TELLER BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
4. Renaud TELLER BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
5. Tanguy LOVENFOSSE CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
6. Martin MOISSE GCV C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
7. Esteban CANADA-MUNOZ GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
8. Fabrice LAHAYE LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
9. Nicolas EBNER PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
10. Bayan QASEM SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
11. Alain KRICKEL TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
12. Erwin BOLLEN V.C HERSTAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
13. Serge Compere SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
14. Baudouin Grignard TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
15. Ludo Mathieu SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
16. Steven Van goidsenhoven SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
17. Frédéric Wilmet SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
18. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
19. Thierry Stevens SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
20. Frédéric Delvigne SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
21. Hugues Bonjean SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
22. Fabian Demoulin TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
23. Svenne Vangoethemd SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
24. Olivier wally Mahaux ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
25. David Pico SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
26. Christophe Dhamen GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
27. Nicolas Beaudouin 53ONZECC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
28. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
29. Michael Counet GCV C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
30. Régis Ramelot GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
31. Fabian Troukens SPARTACUS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
32. Daniel Hartkopf GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
33. Jean-michel Poisket TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
34. Jessé Nieuwborg GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
35. Julien De nève SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
36. William Grosdent TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
37. Benjamin Grosjean GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
38. Kevin Scheene TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
39. Yoann Compeyron 135W C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
40. Xavier Theodore HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
41. Jeunehomme Jean-charles CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
42. Jérôme Demarteau LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
43. Samuel Duquenne TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
44. François Van cutsem GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
45. Thomas Demelenne HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
46. Gilles Thiry LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
47. Frederic Dethier 135W C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
48. Renaud Stassen LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
49. Geoffrey Masuy ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
50. Rémy Dominique LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
51. Damien Freches GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
52. Xavier Honnay LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
53. Jeremy Lechanteur LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
54. Chris Stolman CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
55. Kieran Mommen LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
56. Aubry Thimister V.C HERSTAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
57. Kevin Thome LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
58. Arnaud Calay SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
59. Pierre-yves Vromen ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
60. Gilles Stevens LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
61. Patrick Misson 135W C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
62. Vincent Squelard GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
63. Sébastien Libon GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
64. Arnaud Delhaye CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
65. Maxime Boveroux CENTURY 21 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
66. Gauthier Brabant LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
67. Vincent Del forno GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
68. Gil Feller HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
69. Sébastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
70. Simon Gilson TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
71. Bjorn Baelen HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
72. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
73. Bastien Leruth 53ONZECC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
74. Jean Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
75. Martin Liberme GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
76. Anthony Muller SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
77. Nic Zeimet SLC2 C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
78. Jason Frenay V.C HERSTAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
79. Samuel Lorenzi GCV C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
80. David Schyns ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
81. Pierre Goffinet GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
82. Ghassen Nachi ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
83. Florian Moyen ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
84. Francois Delhaye TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
85. Francois Brabant 53ONZECC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
86. Gautier Dufoing HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
87. Maxime Hardy HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
88. Maxime Grifgnée BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
89. Sacha Lacroix PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
90. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
91. Pascal Marchetti 135W C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
92. Nicolas Dannemark PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
93. Jérôme Castreman ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
94. Ralph Pierard GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
95. Guillaume Grifgnee BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
96. Robin Radoux PEPINSTER PRIMEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
97. Jordan Canada-munoz GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
98. Antoine Dubois ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
99. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
100. Thomas Brohic LE RAVITO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
101. Julien Chauville ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
102. Hugo Hanquet LFRCR C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
103. Axel Alvarez LE MUR BICYCLIC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
104. Pierre Xhonneux LE RAVITO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
105. Ugo Diffels GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
106. Simon Marenne BAROUDEURS C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
107. Xavier Di martino LE RAVITO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
108. Hugo Falzone ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
109. Tom Stoffels ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
110. Gauthier Barbette ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
111. Pierre Del forno GRINTA C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
112. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
113. Kylian Putz HCC C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
114. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 00000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2026