Classement Général C1 général 2026

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Hugo Hanquet LFRCR C1 403903141047500000 248 0 0 0 0 0
2. Dominique Remy TEAM MUR BICYCLIC C1 364139400035340000 244 0 0 19 0 0
3. David Schyns ASCEND by VC CENTRAL C1 424037390042220000 243 0 3 21 0 0
4. Gilles Thiry TEAM MUR BICYCLIC C1 2635283339026340000 234 0 0 13 0 0
5. Régis Ramelot GRINTA C1 342725422403800000 202 0 1 12 0 0
6. Guillaume Grifgnee BAROUDEURS C1 303047021034380000 200 0 5 0 0 0
7. Esteban CANADA-MUNOZ GRUPPETTO C1 47254443300000000 189 16 4 0 0 0
8. Xavier Di martino LE RAVITO C1 37388193405000000 186 0 0 0 0 0
9. Kieran Mommen TEAM MUR BICYCLIC C1 273617370029340000 180 7 5 0 0 0
10. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 61323294304300000 178 1 0 21 0 0
11. Kevin Scheene TORPEDO C1 35332600040420000 176 0 0 0 0 0
12. Daniel Hartkopf GRINTA C1 45270203300460000 171 3 0 0 0 0
13. Pierre-yves Vromen ASCEND by VC CENTRAL C1 18140353504400000 168 0 0 22 0 0
14. Axel Alvarez TEAM MUR BICYCLIC C1 2247364500000000 168 5 7 18 0 0
15. Arnaud Calay SLC2 C1 29031363802700000 161 0 1 0 0 0
16. Anthony Muller SLC2 C1 2542050024300000 153 15 3 0 0 0
17. Nicolas Dannemark PEPINSTER PRIMEURS C1 5024338002000000 153 10 19 0 0 0
18. Sébastien Libon GRINTA C1 54501512028460000 151 3 1 0 0 0
19. Maxime Hardy HCC C1 4323327450000000 150 19 0 0 0 0
20. Jeunehomme Jean-charles CENTURY 21 C1 41263028170000000 142 3 0 0 0 0
21. Ugo Diffels GRUPPETTO C1 3934272003600000 138 0 0 0 0 0
22. Robin Hicks GCV C1 550017420000000 135 12 0 21 0 0
23. Arnaud Delhaye CENTURY 21 C1 2453241280000000 132 0 0 2 0 0
24. Maxime Grifgnée BAROUDEURS C1 0540025022380000 130 0 0 0 0 0
25. Gauthier Barbette ASCEND by VC CENTRAL C1 1231450400000000 128 0 3 0 0 0
26. Pierre Goffinet GRUPPETTO C1 2023002703700000 125 0 0 18 0 0
27. Xavier Theodore HCC C1 2822000045260000 121 0 0 0 0 0
28. Samuel Duquenne TORPEDO C1 1328380000420000 121 0 0 0 0 0
29. Simon Marenne BAROUDEURS C1 507047023380000 120 8 0 0 0 0
30. Gautier Dufoing HCC C1 78222514015260000 117 0 0 0 0 0
31. Chris Stolman CENTURY 21 C1 3321003103100000 116 0 0 0 0 0
32. Martin MOISSE GCV C1 5229261903200000 113 0 5 0 0 0
33. Xavier Honnay TEAM MUR BICYCLIC C1 146034003300000 103 0 0 16 0 0
34. Hugo Falzone ASCEND by VC CENTRAL C1 050236019220000 102 0 3 18 0 0
35. Fabrice LAHAYE LFRCR C1 529000014500000 98 1 1 0 0 0
36. Michael Counet GCV C1 1937130260200000 97 0 0 0 0 0
37. Yohan Ceccato ASCEND by VC CENTRAL C1 000322304100000 96 1 0 0 0 0
38. Francois Delhaye TORPEDO C1 2118120440000000 95 2 0 0 0 0
39. Ralph Pierard GRINTA C1 500180017460000 94 0 0 8 0 0
40. Svenne Vangoethemd SLC2 C1 519340000300000 88 3 3 0 0 0
41. Julien De nève SLC2 C1 0020221600300000 88 0 0 0 0 0
42. Maxime Boveroux CENTURY 21 C1 383215020000000 87 0 0 0 0 0
43. Jean Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 44430000000000 87 3 0 0 0 0
44. Olivier MARQUETTE ASCEND by VC CENTRAL C1 0122100030220000 85 0 0 0 0 0
45. Gil Feller HCC C1 2310350001300000 81 0 0 0 0 0
46. Sébastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 5111416320200000 80 0 0 0 0 0
47. Jason Frenay V.C HERSTAL C1 52002903900000 75 0 0 0 0 0
48. Pierre Del forno GRINTA C1 05024000460000 75 0 0 0 0 0
49. Jerome Demarteau TEAM MUR BICYCLIC C1 000210018340000 73 0 0 0 0 0
50. Jean-michel Poisket TORPEDO C1 25500000420000 72 0 0 0 0 0
51. Romain Loop TORPEDO C1 00280000420000 70 0 0 0 0 0
52. Nicolas Beaudoin 53ONZECC C1 59023220200000 61 0 0 0 0 0
53. Renaud Stassen LFRCR C1 0500002500000 57 0 0 0 0 0
54. Gilles Stevens LFRCR C1 0500000500000 55 0 0 0 0 0
55. Christophe Dhamen GRUPPETTO C1 17280000000000 53 3 0 8 0 0
56. Kevin Thome LFRCR C1 0000000500000 50 0 0 0 0 0
57. Fabian Demoulin TORPEDO C1 5200000420000 49 0 0 0 0 0
58. Pierre Xhonneux LE RAVITO C1 5290002500000 45 0 0 4 0 0
59. Frederic Wilmet SPARTACUS C1 5000370000000 42 3 0 0 0 0
60. David Pico SPARTACUS C1 501001501200000 42 0 0 0 0 0
61. Gauthier Brabant LFRCR C1 50160200000000 41 0 0 0 0 0
62. Baudouin Grignard TORPEDO C1 11224200000000 39 0 0 0 0 0
63. Vincent Del forno GRINTA C1 0503000000000 35 0 0 0 0 0
64. Bjorn Baelen HCC C1 2002002260000 32 0 0 0 0 0
65. Ludo Mathieu SPARTACUS C1 3100000000000 31 0 0 0 0 0
66. Nic Zeimet SLC2 C1 0000000300000 30 0 0 0 0 0
67. Jordan Canada-munoz GRUPPETTO C1 10500130000000 28 0 0 0 0 0
68. Bayan Qasem SLC2 C1 5200000000000 25 0 0 0 0 0
69. Francois Brabant 53ONZECC C1 0551400000000 24 0 0 0 0 0
70. Robin Radoux PEPINSTER PRIMEURS C1 0240000000000 24 0 0 0 0 0
71. Tom Stoffels ASCEND by VC CENTRAL C1 2218200000000 24 0 0 0 0 0
72. Steven Van goidsenhoven SLC2 C1 1570000000000 22 0 0 0 0 0
73. Tanguy Lovenfosse CENTURY 21 C1 5160000000000 21 0 0 0 0 0
74. Sacha Lacroix PEPINSTER PRIMEURS C1 1650000000000 21 0 0 0 0 0
75. Julien Chauville ASCEND by VC CENTRAL C1 0000002100000 21 0 0 0 0 0
76. Kylian Putz HCC C1 0500001600000 21 0 0 0 0 0
77. Florian Moyen ASCEND by VC CENTRAL C1 0019000000000 19 0 0 0 0 0
78. Thierry Stevens SLC2 C1 0170000000000 17 0 0 0 0 0
79. Samuel Lorenzi GCV C1 5011000000000 16 0 0 0 0 0
80. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 550000000000 10 0 0 0 0 0
81. Jeremy Lechanteur LFRCR C1 550000000000 10 0 0 0 0 0
82. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 820000000000 10 0 0 0 0 0
83. Hugues Bonjean SPARTACUS C1 900000000000 9 5 2 0 0 0
84. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 502000000000 9 0 0 2 0 0
85. Simon Gilson TORPEDO C1 026000000000 8 0 0 0 0 0
86. Damien Freches GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
87. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
88. Jessé Nieuwborg GRUPPETTO C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
89. Thomas Demelenne HCC C1 500000000000 5 0 0 0 0 0
90. Bastien Leruth 53ONZECC C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
91. Olivier wally Mahaux ASCEND by VC CENTRAL C1 002000000000 2 0 0 0 0 0
92. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
93. Jérôme Castreman ASCEND by VC CENTRAL C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
94. Frédéric Delvigne SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
95. Fabian Troukens SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
96. William Grosdent TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
97. Yoann Compeyron 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
98. Frederic Dethier 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
99. Aubry Thimister V.C HERSTAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
100. Patrick Misson 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
101. Vincent Squelard GRINTA C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
102. Martin Liberme GRUPPETTO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
103. Ghassen Nachi ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
104. Pascal Marchetti 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
105. Antoine Dubois ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
106. Thomas Brohic LE RAVITO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
107. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2026