Classement Général C1 général 2026

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Hugo Hanquet LFRCR C1 4039031410475045433438 373 0 0 21 9 65
2. Dominique Remy TEAM MUR BICYCLIC C1 3641394000353438444529 340 1 0 19 9 69
3. Axel Alvarez TEAM MUR BICYCLIC C1 224736450003441224739 335 11 7 18 6 22
4. Xavier Di martino LE RAVITO C1 373881934050039144441 333 0 0 22 9 22
5. Chris Stolman CENTURY 21 C1 33210031031042412942 293 1 0 20 3 0
6. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 613232943043037153235 287 1 0 21 9 19
7. Arnaud Calay SLC2 C1 290313638027029422826 279 0 1 14 6 27
8. Nicolas Dannemark PEPINSTER PRIMEURS C1 502433800200472840 274 10 28 20 6 2
9. Arnaud Delhaye CENTURY 21 C1 24532412800030284132 264 0 0 2 6 5
10. David Schyns ASCEND by VC CENTRAL C1 4240373900422218000 264 0 3 21 3 0
11. Gilles Thiry TEAM MUR BICYCLIC C1 263528333902634030310 250 1 0 13 9 54
12. Kieran Mommen TEAM MUR BICYCLIC C1 27361737002934440210 244 8 6 10 6 17
13. Anthony Muller SLC2 C1 2542050024305017220 244 15 18 0 9 7
14. Régis Ramelot GRINTA C1 34272542240380272970 243 0 1 12 9 31
15. Daniel Hartkopf GRINTA C1 4527020330046039110 243 3 0 19 3 0
16. Gauthier Barbette ASCEND by VC CENTRAL C1 1231450400003203528 240 0 3 17 0 0
17. Pierre-yves Vromen ASCEND by VC CENTRAL C1 18140353504403131170 239 0 0 22 6 14
18. Jeunehomme Jean-charles CENTURY 21 C1 4126302817000003836 235 3 0 19 0 0
19. Sébastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 5111416320204347500 222 10 0 0 9 7
20. Xavier Theodore HCC C1 282200004526045360 220 5 0 18 0 0
21. Yohan Ceccato ASCEND by VC CENTRAL C1 000322304100374045 218 1 0 0 0 0
22. Ugo Diffels GRUPPETTO C1 393427200360003737 212 0 0 0 0 0
23. Sébastien Libon GRINTA C1 54501512028462221120 209 3 1 11 9 17
24. Gautier Dufoing HCC C1 78222514015263518933 209 0 0 9 12 24
25. Maxime Hardy HCC C1 432332745000025180 205 34 0 9 3 0
26. Xavier Honnay TEAM MUR BICYCLIC C1 1460340033016202734 203 0 0 16 3 0
27. Francois Delhaye TORPEDO C1 211812044000238420 201 2 0 21 3 0
28. Guillaume Grifgnee BAROUDEURS C1 303047021034380000 200 0 5 0 0 0
29. Esteban CANADA-MUNOZ GRUPPETTO C1 47254443300000000 189 16 4 0 0 0
30. Martin MOISSE GCV C1 522926190320023030 184 0 5 15 3 0
31. Kevin Scheene TORPEDO C1 35332600040420000 176 0 0 0 0 0
32. Fabrice LAHAYE LFRCR C1 52900001450027050 175 1 1 0 0 0
33. Julien De nève SLC2 C1 0020221600302533240 173 0 0 0 3 0
34. Jerome Demarteau TEAM MUR BICYCLIC C1 000210018343434150 173 0 1 17 0 0
35. Svenne Vangoethemd SLC2 C1 519340000302150100 172 11 3 0 3 0
36. Pierre Goffinet GRUPPETTO C1 20230027037036200 163 0 0 18 0 0
37. Hugo Falzone ASCEND by VC CENTRAL C1 05023601922260027 155 0 3 18 0 0
38. Maxime Boveroux CENTURY 21 C1 38321502000035300 152 0 0 0 0 0
39. Nicolas Beaudoin 53ONZECC C1 59023220202816250 142 0 0 8 6 2
40. Olivier MARQUETTE ASCEND by VC CENTRAL C1 01221000302203600 139 0 0 18 0 0
41. Robin Hicks GCV C1 550017420002000 137 12 0 21 0 0
42. Maxime Grifgnée BAROUDEURS C1 0540025022380000 130 0 0 0 0 0
43. Frederic Wilmet SPARTACUS C1 500037000040430 125 9 0 0 0 0
44. Samuel Duquenne TORPEDO C1 1328380000420000 121 0 0 0 0 0
45. Simon Marenne BAROUDEURS C1 507047023380000 120 8 0 0 0 0
46. Romain Loop TORPEDO C1 002800004200044 114 0 0 0 0 0
47. Gil Feller HCC C1 23103500013000260 107 1 0 0 0 0
48. Pierre Xhonneux LE RAVITO C1 5290002503313130 107 3 0 4 3 0
49. Gauthier Brabant LFRCR C1 50160200002026190 106 0 0 0 0 0
50. Pierre Del forno GRINTA C1 050240004602400 99 0 0 0 0 0
51. Michael Counet GCV C1 1937130260200000 97 0 0 0 0 0
52. Christophe Dhamen GRUPPETTO C1 172800000000043 96 3 0 8 0 0
53. Ralph Pierard GRINTA C1 500180017460000 94 0 0 8 0 0
54. Steven Van goidsenhoven SLC2 C1 157000000230047 92 0 0 0 0 0
55. Jean Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 44430000000000 87 3 0 0 0 0
56. David Pico SPARTACUS C1 50100150120241900 85 0 0 0 0 0
57. Hugues Bonjean SPARTACUS C1 90000000032390 80 5 2 0 0 0
58. Jason Frenay V.C HERSTAL C1 52002903900000 75 0 0 0 0 0
59. Jean-michel Poisket TORPEDO C1 25500000420000 72 0 0 0 0 0
60. Francois Brabant 53ONZECC C1 055140000012230 70 0 0 11 0 0
61. Vincent Del forno GRINTA C1 05030000000031 66 0 0 0 0 0
62. Kylian Putz HCC C1 050000160001625 62 0 0 0 0 0
63. Thierry Stevens SLC2 C1 01700000040000 57 0 1 0 0 0
64. Renaud Stassen LFRCR C1 0500002500000 57 0 0 0 0 0
65. Gilles Stevens LFRCR C1 0500000500000 55 0 0 0 0 0
66. Bjorn Baelen HCC C1 20020022617020 51 0 0 0 0 0
67. Kevin Thome LFRCR C1 0000000500000 50 0 0 0 0 0
68. Fabian Demoulin TORPEDO C1 5200000420000 49 0 0 0 0 0
69. Tanguy Lovenfosse CENTURY 21 C1 51600000019000 40 0 0 0 0 0
70. Baudouin Grignard TORPEDO C1 11224200000000 39 0 0 0 0 0
71. Thomas Demelenne HCC C1 5000000000330 38 0 0 0 0 0
72. Ghassen Nachi ASCEND by VC CENTRAL C1 00000000001424 38 0 0 0 0 0
73. Ludo Mathieu SPARTACUS C1 3100000000000 31 0 0 0 0 0
74. Nic Zeimet SLC2 C1 0000000300000 30 0 0 0 0 0
75. Jordan Canada-munoz GRUPPETTO C1 10500130000000 28 0 0 0 0 0
76. Bayan Qasem SLC2 C1 5200000000000 25 0 0 0 0 0
77. Robin Radoux PEPINSTER PRIMEURS C1 0240000000000 24 0 0 0 0 0
78. Tom Stoffels ASCEND by VC CENTRAL C1 2218200000000 24 0 0 0 0 0
79. Sacha Lacroix PEPINSTER PRIMEURS C1 1650000000000 21 0 0 0 0 0
80. Julien Chauville ASCEND by VC CENTRAL C1 0000002100000 21 0 0 0 0 0
81. Florian Moyen ASCEND by VC CENTRAL C1 0019000000000 19 0 0 0 0 0
82. Samuel Lorenzi GCV C1 5011000000000 16 0 0 0 0 0
83. Jeremy Lechanteur LFRCR C1 550000000220 15 0 0 1 0 0
84. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 550000000000 10 0 0 0 0 0
85. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 820000000000 10 0 0 0 0 0
86. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 502000000000 9 0 0 2 0 0
87. Simon Gilson TORPEDO C1 026000000000 8 0 0 0 0 0
88. Damien Freches GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
89. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
90. Jessé Nieuwborg GRUPPETTO C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
91. Bastien Leruth 53ONZECC C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
92. Olivier wally Mahaux ASCEND by VC CENTRAL C1 002000000000 2 0 0 0 0 0
93. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
94. Pascal Marchetti 135W C1 000000000200 2 0 0 0 0 0
95. Jérôme Castreman ASCEND by VC CENTRAL C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
96. Frédéric Delvigne SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
97. Fabian Troukens SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
98. William Grosdent TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
99. Yoann Compeyron 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
100. Frederic Dethier 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
101. Aubry Thimister V.C HERSTAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
102. Patrick Misson 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
103. Vincent Squelard GRINTA C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
104. Martin Liberme GRUPPETTO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
105. Antoine Dubois ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
106. Thomas Brohic LE RAVITO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
107. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2026