Classement Général C1 général 2026

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Esteban CANADA-MUNOZ GRUPPETTO C1 47254443300000000 189 16 4 0 0 0
2. David Schyns ASCEND by VC CENTRAL C1 4240373900000000 179 0 0 21 0 0
3. Dominique Remy TEAM MUR BICYCLIC C1 3641394000000000 175 0 0 19 0 0
4. Axel Alvarez TEAM MUR BICYCLIC C1 2247364500000000 168 5 7 18 0 0
5. Régis Ramelot GRINTA C1 34272542240000000 164 0 1 12 0 0
6. Gilles Thiry TEAM MUR BICYCLIC C1 26352833390000000 161 0 0 0 0 0
7. Hugo Hanquet LFRCR C1 4039031410000000 151 0 0 0 0 0
8. Maxime Hardy HCC C1 4323327450000000 150 19 0 0 0 0
9. Jeunehomme Jean-charles CENTURY 21 C1 41263028170000000 142 3 0 0 0 0
10. Xavier Di martino LE RAVITO C1 3738819340000000 136 0 0 0 0 0
11. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 6132329430000000 135 1 0 21 0 0
12. Arnaud Calay SLC2 C1 2903136380000000 134 0 1 0 0 0
13. Nicolas Dannemark PEPINSTER PRIMEURS C1 502433800000000 133 10 8 0 0 0
14. Arnaud Delhaye CENTURY 21 C1 2453241280000000 132 0 0 2 0 0
15. Guillaume Grifgnee BAROUDEURS C1 3030470210000000 128 0 5 0 0 0
16. Gauthier Barbette ASCEND by VC CENTRAL C1 1231450400000000 128 0 3 0 0 0
17. Daniel Hartkopf GRINTA C1 4527020330000000 125 3 0 0 0 0
18. Kieran Mommen TEAM MUR BICYCLIC C1 2736173700000000 117 7 0 0 0 0
19. Robin Hicks GCV C1 550017420000000 114 12 0 0 0 0
20. Pierre-yves Vromen ASCEND by VC CENTRAL C1 1814035350000000 102 0 0 0 0 0
21. Ugo Diffels GRUPPETTO C1 393427200000000 102 0 0 0 0 0
22. Anthony Muller SLC2 C1 25420500000000 99 15 0 0 0 0
23. Michael Counet GCV C1 1937130260000000 95 0 0 0 0 0
24. Francois Delhaye TORPEDO C1 2118120440000000 95 2 0 0 0 0
25. Kevin Scheene TORPEDO C1 353326000000000 94 0 0 0 0 0
26. Maxime Boveroux CENTURY 21 C1 383215020000000 87 0 0 0 0 0
27. Jean Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 44430000000000 87 3 0 0 0 0
28. Chris Stolman CENTURY 21 C1 332100310000000 85 0 0 0 0 0
29. Martin MOISSE GCV C1 522926190000000 81 0 5 0 0 0
30. Samuel Duquenne TORPEDO C1 132838000000000 79 0 0 0 0 0
31. Sébastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 5111416320000000 78 0 0 0 0 0
32. Sébastien Libon GRINTA C1 545015120000000 77 3 0 0 0 0
33. Gautier Dufoing HCC C1 782225140000000 76 0 0 0 0 0
34. Pierre Goffinet GRUPPETTO C1 202300270000000 70 0 0 0 0 0
35. Maxime Grifgnée BAROUDEURS C1 05400250000000 70 0 0 0 0 0
36. Gil Feller HCC C1 231035000000000 68 0 0 0 0 0
37. Hugo Falzone ASCEND by VC CENTRAL C1 0502360000000 61 0 0 18 0 0
38. Nicolas Beaudoin 53ONZECC C1 59023220000000 59 0 0 0 0 0
39. Simon Marenne BAROUDEURS C1 5070470000000 59 8 0 0 0 0
40. Svenne Vangoethemd SLC2 C1 51934000000000 58 3 3 0 0 0
41. Julien De nève SLC2 C1 002022160000000 58 0 0 0 0 0
42. Yohan Ceccato ASCEND by VC CENTRAL C1 00032230000000 55 1 0 0 0 0
43. Xavier Honnay TEAM MUR BICYCLIC C1 14603400000000 54 0 0 0 0 0
44. Christophe Dhamen GRUPPETTO C1 17280000000000 53 3 0 8 0 0
45. Xavier Theodore HCC C1 28220000000000 50 0 0 0 0 0
46. Frederic Wilmet SPARTACUS C1 5000370000000 42 3 0 0 0 0
47. Gauthier Brabant LFRCR C1 50160200000000 41 0 0 0 0 0
48. Baudouin Grignard TORPEDO C1 11224200000000 39 0 0 0 0 0
49. Jason Frenay V.C HERSTAL C1 5200290000000 36 0 0 0 0 0
50. Vincent Del forno GRINTA C1 0503000000000 35 0 0 0 0 0
51. Fabrice LAHAYE LFRCR C1 5290000000000 34 1 1 0 0 0
52. Olivier MARQUETTE ASCEND by VC CENTRAL C1 01221000000000 33 0 0 0 0 0
53. Ludo Mathieu SPARTACUS C1 3100000000000 31 0 0 0 0 0
54. David Pico SPARTACUS C1 50100150000000 30 0 0 0 0 0
55. Jean-michel Poisket TORPEDO C1 2550000000000 30 0 0 0 0 0
56. Pierre Del forno GRINTA C1 0502400000000 29 0 0 0 0 0
57. Romain Loop TORPEDO C1 0028000000000 28 0 0 0 0 0
58. Jordan Canada-munoz GRUPPETTO C1 10500130000000 28 0 0 0 0 0
59. Bayan Qasem SLC2 C1 5200000000000 25 0 0 0 0 0
60. Francois Brabant 53ONZECC C1 0551400000000 24 0 0 0 0 0
61. Robin Radoux PEPINSTER PRIMEURS C1 0240000000000 24 0 0 0 0 0
62. Tom Stoffels ASCEND by VC CENTRAL C1 2218200000000 24 0 0 0 0 0
63. Ralph Pierard GRINTA C1 5001800000000 23 0 0 0 0 0
64. Steven Van goidsenhoven SLC2 C1 1570000000000 22 0 0 0 0 0
65. Jerome Demarteau TEAM MUR BICYCLIC C1 0002100000000 21 0 0 0 0 0
66. Tanguy Lovenfosse CENTURY 21 C1 5160000000000 21 0 0 0 0 0
67. Sacha Lacroix PEPINSTER PRIMEURS C1 1650000000000 21 0 0 0 0 0
68. Pierre Xhonneux LE RAVITO C1 529000000000 20 0 0 4 0 0
69. Florian Moyen ASCEND by VC CENTRAL C1 0019000000000 19 0 0 0 0 0
70. Thierry Stevens SLC2 C1 0170000000000 17 0 0 0 0 0
71. Samuel Lorenzi GCV C1 5011000000000 16 0 0 0 0 0
72. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 550000000000 10 0 0 0 0 0
73. Jeremy Lechanteur LFRCR C1 550000000000 10 0 0 0 0 0
74. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 820000000000 10 0 0 0 0 0
75. Hugues Bonjean SPARTACUS C1 900000000000 9 5 2 0 0 0
76. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 502000000000 9 0 0 2 0 0
77. Simon Gilson TORPEDO C1 026000000000 8 0 0 0 0 0
78. Fabian Demoulin TORPEDO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
79. Damien Freches GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
80. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 520000000000 7 0 0 0 0 0
81. Jessé Nieuwborg GRUPPETTO C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
82. Thomas Demelenne HCC C1 500000000000 5 0 0 0 0 0
83. Renaud Stassen LFRCR C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
84. Gilles Stevens LFRCR C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
85. Bastien Leruth 53ONZECC C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
86. Kylian Putz HCC C1 050000000000 5 0 0 0 0 0
87. Bjorn Baelen HCC C1 200200000000 4 0 0 0 0 0
88. Olivier wally Mahaux ASCEND by VC CENTRAL C1 002000000000 2 0 0 0 0 0
89. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
90. Jérôme Castreman ASCEND by VC CENTRAL C1 020000000000 2 0 0 0 0 0
91. Frédéric Delvigne SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
92. Fabian Troukens SPARTACUS C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
93. William Grosdent TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
94. Yoann Compeyron 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
95. François Van cutsem GRINTA C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
96. Frederic Dethier 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
97. Aubry Thimister V.C HERSTAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
98. Kevin Thome LFRCR C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
99. Patrick Misson 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
100. Vincent Squelard GRINTA C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
101. Martin Liberme GRUPPETTO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
102. Nic Zeimet SLC2 C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
103. Ghassen Nachi ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
104. Pascal Marchetti 135W C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
105. Antoine Dubois ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
106. Thomas Brohic LE RAVITO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
107. Julien Chauville ASCEND by VC CENTRAL C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
108. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2026