Classement Général C1 général 2025

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Dominique Remy BICYCLIC/LE MUR C1 3445413842420000000 263 3 5 21 0 0
2. Esteban Canada GRUPPETTO C1 2940374739370000000 229 0 2 0 0 0
3. Kieran Mommen BICYCLIC/LE MUR C1 4033473527230000000 228 7 0 23 0 0
4. Baudouin GRIGNARD TORPEDO C1 4331272034500000000 220 6 0 15 0 0
5. Benjamin Xhrouet GRUPPETTO C1 242444447410000000 220 0 26 0 0 0
6. Gilles Maillen HCC C1 2450451936450000000 219 7 10 0 0 0
7. Jean-charles Jeunehomme Century 21 C1 3039314028440000000 212 5 0 0 0 0
8. Regis Ramelot CCT C1 238435041350000000 209 0 10 0 0 0
9. Xavier Theodore HCC C1 324303737360000000 185 0 2 0 0 0
10. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 47004245430000000 177 4 1 0 0 0
11. Jeremy Lechanteur FLAMME ROUGE C1 384739152130000000 173 0 4 19 0 0
12. Francois Delhaye TORPEDO C1 1326333030380000000 170 0 0 0 0 0
13. Kevin Schene TORPEDO C1 35413604400000000 156 0 0 0 0 0
14. Julien Chauville CCT C1 505029390320000000 150 3 2 0 0 50
15. Vincent Squelard CCT C1 31004138390000000 149 0 0 0 0 0
16. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 1529302818270000000 147 0 0 0 0 0
17. Christopher Stolman Century 21 C1 37366330340000000 146 0 0 0 0 0
18. Jeremy Genreith PEPINSTER PRIMEURS C1 234223631180000000 143 0 0 0 0 0
19. Yoann Essabri CCT C1 1225172522260000000 138 0 0 11 0 0
20. Gilles Thiry Century 21 C1 19040290330000000 135 0 0 14 0 0
21. Vincent Del forno CCT C1 44351534000000000 128 2 0 0 0 0
22. Gautier Dufoing HCC C1 222725232900000000 126 0 0 0 0 0
23. Benjamin Grosjean Century 21 C1 41213816220000000 120 0 0 0 0 0
24. Simon Gilson TORPEDO C1 83002232250000000 117 0 0 0 0 0
25. Yoann Collart VC CENTRAL C1 16024324300000000 115 0 0 0 0 0
26. Sebastien Libon FRINGALE C1 0004340310000000 114 0 3 0 0 0
27. Didier Mathieu CCT C1 440504550470000000 110 0 5 0 0 126
28. Gille Feller HCC C1 5370035280000000 105 0 4 0 0 0
29. Renaud Stassen FLAMME ROUGE C1 100202620190000000 95 0 0 0 0 0
30. Thomas Stoclet CCT C1 2002690400000000 95 0 2 0 0 0
31. Gauthier Brabant FLAMME ROUGE C1 26019025240000000 94 0 0 0 0 0
32. Karim Brahmi FLAMME ROUGE C1 17170026290000000 89 0 0 0 0 0
33. Maxime Boveroux Century 21 C1 7035211680000000 87 0 0 0 0 0
34. Jeroen Van schelvenb FLAMME ROUGE C1 500300000000000 86 4 0 25 0 19
35. Joan Gomez serena Century 21 C1 2400313300000000 85 0 0 0 0 21
36. Arnaud Delhaye Century 21 C1 112328130100000000 85 0 0 0 0 0
37. Nicolas Godfraind FRINGALE C1 2732002210000000 82 0 0 0 0 0
38. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 392020000000000 80 0 0 19 0 0
39. Kevin Thome FLAMME ROUGE C1 454520000000000 80 2 3 0 0 12
40. Frederic Wilmet DT RACING C1 360340000000000 70 0 0 0 0 0
41. Thomas Demelenne HCC C1 2200242200000000 68 0 0 0 0 0
42. Jean-François Wansart GRUPPETTO C1 01412182300000000 67 0 0 0 0 0
43. Fabian Demoulin TORPEDO C1 2119160000000000 64 0 0 8 0 0
44. Anton Lallemand BAROUDEURS C1 0282301300000000 64 0 0 0 0 0
45. Xavier Honnay FRINGALE C1 00420000000000 63 0 0 21 0 0
46. Nicolas Hansez FLAMME ROUGE C1 2813000150000000 56 0 0 0 0 0
47. Jean Bastin VC CENTRAL C1 6241101500000000 56 0 0 0 0 0
48. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 916027000000000 52 0 0 0 0 0
49. Martin Liberme GRUPPETTO C1 0120024120000000 48 0 0 0 0 0
50. Jesse Niewborg GRUPPETTO C1 1600017220000000 47 0 0 0 0 8
51. Sebastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 330000140000000 47 1 0 0 0 0
52. Jerome Demarteau BICYCLIC/LE MUR C1 0013121900000000 44 0 0 0 0 0
53. Francois Brabant FRINGALE C1 215701440000000 42 0 0 0 0 0
54. Gilles Stevens FLAMME ROUGE C1 42000000000000 42 0 0 0 0 0
55. Robert BASTIN VC CENTRAL C1 01880000000000 35 0 0 9 0 0
56. Benjamin Pirsoul DT RACING C1 00320000000000 32 0 0 0 0 0
57. Antoine Dubois CCT C1 00000300000000 30 0 0 0 0 0
58. Jason Frenay BASSENGE CYCLING TEAM C1 140200110000000 27 0 0 0 0 0
59. Damien Freche GRUPPETTO C1 00017090000000 26 0 0 0 0 0
60. Hugo Falzone PEPINSTER PRIMEURS C1 25000000000000 25 0 0 0 0 0
61. Thomas Van hove GRUPPETTO C1 103900000000000 24 0 0 0 0 25
62. Michael Hilgers RP Racing Team C1 23000000000000 23 1 0 0 0 0
63. Jonas Conreur GRUPPETTO C1 00002120000000 23 0 0 0 0 0
64. Damien Lox BAROUDEURS C1 20140050000000 21 0 0 0 0 0
65. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 20000170000000 19 0 0 0 0 0
66. Fabrice Lahaye FLAMME ROUGE C1 20000160000000 18 0 0 0 0 0
67. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 31120000000000 16 0 0 0 0 0
68. Florian HANF GRUPPETTO C1 20211000000000 15 0 0 0 0 0
69. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 00100220000000 14 0 0 0 0 0
70. Samuel Gravez CCT C1 20010000000000 12 0 0 0 0 0
71. Michel Fabry VC CENTRAL C1 0000070000000 7 0 0 0 0 0
72. Colin Schneder HCC C1 2020000000000 4 0 0 0 0 0
73. Tanguy Lovenfosse Century 21 C1 2000000000000 2 0 0 0 0 0
74. Alain KRICKEL TORPEDO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
75. Marc Tabourdon DT RACING C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
76. William Grosdent TORPEDO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
77. Michael Louys GRUPPETTO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
78. Regis Thonon GRUPPETTO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
79. Nicolas Ebner PEPINSTER PRIMEURS C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
80. Kevin Cravatte BAROUDEURS C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
81. Sebastien Cremer RP Racing Team C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
82. Jean Maillen HCC C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
83. Maxime Boussard Century 21 C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2025