Classement Général C1 général 2025

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Dominique Remy BICYCLIC/LE MUR C1 34454138424244000000 307 3 5 21 0 0
2. Jean-charles Jeunehomme Century 21 C1 30393140284447000000 282 9 0 23 0 0
3. Esteban Canada GRUPPETTO C1 29403747393738000000 267 0 2 0 0 0
4. Gilles Maillen HCC C1 24504519364539000000 258 12 10 0 0 0
5. Benjamin Xhrouet GRUPPETTO C1 2424444474131000000 251 0 26 0 0 0
6. Baudouin GRIGNARD TORPEDO C1 43312720345028000000 248 6 0 15 0 0
7. Kieran Mommen BICYCLIC/LE MUR C1 40334735272314000000 242 7 0 23 0 0
8. Regis Ramelot CCT C1 2384350413517000000 226 0 10 0 0 0
9. Xavier Theodore HCC C1 3243037373634000000 219 0 2 0 0 0
10. Jeremy Lechanteur FLAMME ROUGE C1 3847391521342000000 215 0 4 19 0 0
11. Francois Delhaye TORPEDO C1 13263330303843000000 213 0 0 0 0 0
12. Tuan Chapelle GRUPPETTO C1 15293028182741000000 188 0 0 0 0 0
13. Christopher Stolman Century 21 C1 373663303437000000 183 4 0 0 0 0
14. Julien Chauville CCT C1 5050293903232000000 182 3 2 0 0 50
15. Quentin Melon PEPINSTER PRIMEURS C1 47004245430000000 177 4 1 0 0 0
16. Gautier Dufoing HCC C1 2227252329033000000 159 0 0 0 0 0
17. Jeremy Genreith PEPINSTER PRIMEURS C1 2342236311816000000 159 0 0 0 0 0
18. Yoann Essabri CCT C1 12251725222619000000 157 0 0 11 0 0
19. Kevin Schene TORPEDO C1 35413604400000000 156 0 0 0 0 0
20. Gilles Thiry Century 21 C1 190402903320000000 155 0 0 14 0 0
21. Vincent Squelard CCT C1 31004138390000000 149 0 0 0 0 0
22. Sebastien Libon FRINGALE C1 00043403121000000 135 0 3 0 0 0
23. Benjamin Grosjean Century 21 C1 412138162212000000 132 0 0 0 0 0
24. Gille Feller HCC C1 53700352823000000 128 0 4 0 0 0
25. Vincent Del forno CCT C1 44351534000000000 128 2 0 0 0 0
26. Gauthier Brabant FLAMME ROUGE C1 260190252426000000 120 0 0 0 0 0
27. Simon Gilson TORPEDO C1 83002232250000000 117 0 0 0 0 0
28. Yoann Collart VC CENTRAL C1 16024324300000000 115 0 0 0 0 0
29. Nicolas Godfraind FRINGALE C1 27320022130000000 112 0 0 0 0 0
30. Didier Mathieu CCT C1 440504550470000000 110 0 5 0 0 126
31. Maxime Boveroux Century 21 C1 70352116822000000 109 0 0 0 0 0
32. Frederic Wilmet DT RACING C1 3603400035000000 105 3 0 0 0 0
33. Arnaud Delhaye Century 21 C1 1123281301015000000 100 0 0 0 0 0
34. Sebastien Pepinster PEPINSTER PRIMEURS C1 3300001450000000 97 7 0 0 0 0
35. Renaud Stassen FLAMME ROUGE C1 100202620190000000 95 0 0 0 0 0
36. Thomas Stoclet CCT C1 2002690400000000 95 0 2 0 0 0
37. Thomas Demelenne HCC C1 22002422025000000 93 0 0 0 0 0
38. Fabian Demoulin TORPEDO C1 21191600027000000 91 0 0 8 0 0
39. Karim Brahmi FLAMME ROUGE C1 17170026290000000 89 0 0 0 0 0
40. Jeroen Van schelvenb FLAMME ROUGE C1 500300000000000 86 4 0 25 0 19
41. Joan Gomez serena Century 21 C1 2400313300000000 85 0 0 0 0 21
42. Jesse Niewborg GRUPPETTO C1 16000172236000000 83 4 0 0 0 8
43. Geoffrey Schmets TORPEDO C1 392020000000000 80 0 0 19 0 0
44. Kevin Thome FLAMME ROUGE C1 454520000000000 80 2 3 0 0 12
45. Benjamin Pirsoul DT RACING C1 003200045000000 77 2 0 0 0 0
46. Jean-François Wansart GRUPPETTO C1 01412182300000000 67 0 0 0 0 0
47. Thomas Van hove GRUPPETTO C1 1039000040000000 64 0 0 0 0 25
48. Anton Lallemand BAROUDEURS C1 0282301300000000 64 0 0 0 0 0
49. Xavier Honnay FRINGALE C1 00420000000000 63 0 0 21 0 0
50. Francois Brabant FRINGALE C1 2157014418000000 60 0 0 0 0 0
51. Nicolas Hansez FLAMME ROUGE C1 2813000150000000 56 0 0 0 0 0
52. Jason Frenay BASSENGE CYCLING TEAM C1 1402001129000000 56 0 0 0 0 0
53. Jean Bastin VC CENTRAL C1 6241101500000000 56 0 0 0 0 0
54. Loïc Mallet GRUPPETTO C1 916027000000000 52 0 0 0 0 0
55. Martin Liberme GRUPPETTO C1 0120024120000000 48 0 0 0 0 0
56. Jerome Demarteau BICYCLIC/LE MUR C1 0013121900000000 44 0 0 0 0 0
57. Gilles Stevens FLAMME ROUGE C1 42000000000000 42 0 0 0 0 0
58. Robert BASTIN VC CENTRAL C1 01880000000000 35 0 0 9 0 0
59. Michel Fabry VC CENTRAL C1 00000724000000 31 0 0 0 0 0
60. Antoine Dubois CCT C1 00000300000000 30 0 0 0 0 0
61. Damien Freche GRUPPETTO C1 00017090000000 26 0 0 0 0 0
62. Hugo Falzone PEPINSTER PRIMEURS C1 25000000000000 25 0 0 0 0 0
63. Michael Hilgers RP Racing Team C1 23000000000000 23 1 0 0 0 0
64. Jonas Conreur GRUPPETTO C1 00002120000000 23 0 0 0 0 0
65. Damien Lox BAROUDEURS C1 20140050000000 21 0 0 0 0 0
66. Antoine Koch PEPINSTER PRIMEURS C1 20000170000000 19 0 0 0 0 0
67. Fabrice Lahaye FLAMME ROUGE C1 20000160000000 18 0 0 0 0 0
68. Olivier Rorsvort TORPEDO C1 31120000000000 16 0 0 0 0 0
69. Florian HANF GRUPPETTO C1 20211000000000 15 0 0 0 0 0
70. Tanguy Lovenfosse Century 21 C1 20000013000000 15 0 0 0 0 0
71. Thomas LEJEUNE TORPEDO C1 00100220000000 14 0 0 0 0 0
72. Samuel Gravez CCT C1 20010000000000 12 0 0 0 0 0
73. Colin Schneder HCC C1 2020002000000 6 0 0 0 0 0
74. Alain KRICKEL TORPEDO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
75. Marc Tabourdon DT RACING C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
76. William Grosdent TORPEDO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
77. Michael Louys GRUPPETTO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
78. Regis Thonon GRUPPETTO C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
79. Nicolas Ebner PEPINSTER PRIMEURS C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
80. Kevin Cravatte BAROUDEURS C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
81. Sebastien Cremer RP Racing Team C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
82. Jean Maillen HCC C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
83. Maxime Boussard Century 21 C1 0000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2025